Chcielibyśmy Was poinformować, że do naszej Amatorskiej Ligi Tenisa w Radomsku, zgłosiło się 28 zawodników w sezonie letnim 2023. Druga runda rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa 2023 w Radomsku potrwa do 15 października 2023r.
W 2023 roku powołaliśmy Rade Ligi, która jest odpowiedzialna za koordynowanie rozgrywek, ustalanie zasad oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu członków Rady, liga będzie się dynamicznie rozwijać.
Członkówie Rady:
Wszystkie wyniki meczy oraz sprawy formalne prosimy kierować na adres email:
liga@eratenisa.pl, lub SMS’em +48 512 549 630.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją regulaminu ligi.
RUNDA 2
I LIGA
| Sebastian Staszewski | Mariusz Ciupiński | Łukasz Starzec | Arek Rezler | Robert Kowalczyk | |
| Sebastian Staszewski | X | 6:3 6:1 | 4:6 6:2 10:6 | 6:4 6:3 | 4:6 6:7(2) |
| Mariusz Ciupiński | 3:6 1:6 | X | 3:6 4:6 | 7:6 7:5 | 6:2 6:7(10) 10:6 |
| Łukasz Starzec | 6:4 2:6 6:10 | 6:3 6:4 | X | 6:2 7:5 |
5:7 1:6 |
| Arek Rezler | 4:6 3:6 | 6:7 5:7 | 2:6 5:7 | X | 3:6 2:6 |
| Robert Kowalczyk | 6:4 7:6(2) | 2:6 7:6(10) 6:10 | 7:5 6:1 | 6:3 6:2 | X |
II LIGA
| Dariusz Świech | Grzegorz Walaszczyk | Janusz Błaszczeć | Piotr Kazik | Kinga Kucharska | |
| Dariusz Świech | X | 6:2 6:2 | – | 6:1 6:0 | |
| Grzegorz Walaszczyk | 2:6 2:6 | X | – | 6:2 6:4 | 6:0 6:0 |
| Janusz Błaszczeć | – | – | X | – |
– |
| Piotr Kazik | 1:6 0:6 | 2:6 4:6 | – | X | 4:6 6:1 10:5 |
| Kinga Kucharska | 0:6 0:6 | – | 6:4 1:6 5:10 | X |
III LIGA
| Roman Janiec | Adrian Szewczyk | Leszek Siemiński | Kazik Stańczyk | Wojciech Tyjas | |
| Roman Janiec | X | 6:3 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | |
| Adrian Szewczyk | X | 1:6 2:6 | 6:3 6:3 | ||
| Leszek Siemiński | 3:6 3:6 | X | 6:3 6:2 |
6:0 6:0 |
|
| Kazik Stańczyk | 1:6 2:6 | 6:1 6:2 | 3:6 2:6 | X | 6:0 6:0 |
| Wojciech Tyjas | 1:6 0:6 | 3:6 3:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | X |
IV LIGA
| Marek Wiercigroch | Tomasz Sąciński | Włodek Owczarek | Wioletta Kowalczyk-Cieciura | Piotr Bakalarz | |
| Marek Wiercigroch | X | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 |
| Tomasz Sąciński | 0:6 0:6 | X | 0:6 1:6 | 6:3 6:1 | 6:7 4:6 |
| Włodek Owczarek | 0:6 1:6 | 6:0 6:1 | X | 6:2 6:4 | 6:4 6:2 |
| Wioletta Kowalczyk-Cieciura | 0:6 1:6 | 3:6 1:6 | 2:6 4:6 | X | 3:6 6:7 |
| Piotr Bakalarz | 0:6 0:6 | 7:6 6:4 | 4:6 2:6 | 6:3 7:6 | X |
V LIGA
| Michał Kośny | Paweł Walaszczyk | Daria Ociepa | Dawid Matusiak | Sławomir Kluczewski | Piotr Różański | Wojciech Iskrzyński | Milush Kulpiiev | |
| Michał Kośny | X | 6:3 6:0 | 5:7 6:4 7:10 | 6:1 6:1 | 6:3 6:4 | 6:4 4:6 10:8 | 1:6 2:6 | |
| Paweł Walaszczyk | 3:6 0:6 | X | 7:5 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:3 | 0:6 0:6 | ||
| Daria Ociepa | 7:5 4:6 10:7 | 5:7 1:6 | X | 6:1 4:6 10:8 | 6:2 6:2 | 1:6 2:6 | 0:6 0:6 |
0:6 0:6 |
| Dawid Matusiak | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 1:6 6:4 8:10 | X | 6:1 4:6 5:10 | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | |
| Sławomir Kluczewski | 3:6 4:6 | 1:6 3:6 | 2:6 2:6 | 1:6 6:4 10:5 | X | 2:6 2:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 |
| Piotr Różański | 4:6 6:4 8:10 | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | X | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | ||
| Wojciech Iskrzyński | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | X | 3:6 1:6 |
| Milush Kulpiiev | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:3 6:1 | X |
RUNDA 1
Grupa A
| Dariusz Świech | Michał Kośny | Marek Wiercigroch | Roman Janiec | Sebastian Staszewski | |
| Dariusz Świech | X | 6:2 6:2 | 7:5 6:2 | 6:1 6:3 | 3:6 6:3 5:10 |
| Michał Kośny | 2:6 2:6 | X | 3:6 0:6 | 6:7 3:6 3:7 | 0:6 0:6 |
| Marek Wiercigroch | 5:7 2:6 | 6:3 6:0 | X | 6:7 3:6 1:6 |
6:1 3:6 1:10 |
| Roman Janiec | 1:6 3:6 | 7:6 6:3 7:3 | 7:6 3:6 6:1 | X | 2:6 3:6 |
| Sebastian Staszewski | 6:3 3:6 10:5 | 6:0 6:0 | 1:6 6:3 10:1 | 6:2 6:3 | X |
Grupa B
| Mariusz Ciupiński | Grzegorz Walaszczyk | Tomasz Sąciński | Adrian Szewczyk | Paweł Walaszczyk | |
| Mariusz Ciupiński | X | 6:2 7:5 | 6:0 6:4 | 6:3 6:1 | 6:1 6:0 |
| Grzegorz Walaszczyk | 2:6 5:7 | X | 6:3 6:0 | 6:2 6:3 | 6:3 6:3 |
| Tomasz Sąciński | 0:6 4:6 | 3:6 0:6 | X | 1:6 2:6 | 6:4 3:6 10:7 |
| Adrian Szewczyk | 3:6 1:6 | 2:6 3:6 | 6:1 6:2 | X | – |
| Paweł Walaszczyk | 1:6 0:6 | 3:6 3:6 | 4:6 6:3 7:10 | – | X |
Grupa C
| Leszek Siemiński | Łukasz Starzec | Janusz Błaszczeć | Włodzimierz Owczarek | Daria Ociepa | |
| Leszek Siemiński | X | 5:7 5:7 | 0:6 1:6 | 6:2 6:2 | 6:0 6:1 |
| Łukasz Starzec | 7:5 7:5 | X | 2:6 6:4 10:5 | 6:4 6:2 | 6:0 6:1 |
| Janusz Błaszczeć | 6:0 6:1 | 6:2 4:6 5:10 | X | 6:3 6:1 | 6:0 6:0 |
| Włodzimierz Owczarek | 2:6 2:6 | 4:6 2:6 | 3:6 1:6 | X | 6:1 6:0 |
| Daria Ociepa | 0:6 1:6 | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | X |
Grupa D
| Dawid Matusiak | Kazik Stańczyk | Wioletta Kowalczyk-Cieciura | Arek Rezler | Piotr Kazik | |
| Dawid Matusiak | X | 0:6 0:6 | 0:6 6:4 5:10 | 0:6 2:6 | 3:6 1:6 |
| Kazik Stańczyk | 6:0 6:0 | X | 6:1 6:2 | 4:6 5:7 | 4:6 6:3 7:10 |
| Wioletta Kowalczyk-Cieciura | 6:0 4:6 10:5 | 1:6 2:6 | X | 1:6 0:6 | 2:6 6:4 5:10 |
| Arek Rezler | 6:0 6:2 | 6:4 7:5 | 6:1 6:0 | X | 6:1 7:5 |
| Piotr Kazik | 6:3 6:1 | 6:4 3:6 10:7 | 6:2 4:6 10:5 | 1:6 5:7 | X |
Grupa E
| Piotr Bakalarz | Sławomir Kluczewski | Wojciech Tyjas | Kinga Kucharska | Robert Kowalczyk | |
| Piotr Bakalarz | X | 7:5 6:6 7:1 | 6:7 6:4 7:10 | 4:6 5:7 | 0:6 0:6 |
| Sławomir Kluczewski | 5:7 6:6 1:7 | X | 1:6 3:6 | 2:6 4:6 | 0:6 0:6 |
| Wojciech Tyjas | 7:6 4:6 10:7 | 6:1 6:3 | X | 0:6 4:6 | 0:6 0:6 |
| Kinga Kucharska | 6:4 7:5 | 6:2 6:4 | 6:0 6:4 | X | 0:6 0:6 |
| Robert Kowalczyk | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | X |

