Rozgrywki ligowe ERA TENISA wystartowały!
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy nowy sezon rozgrywek ligowych organizowanych przez Stowarzyszenie ERA TENISA.
Zapraszamy wszystkich entuzjastów tenisa do aktywnego uczestnictwa w naszej lidze. Zachęcamy do umawiania się na mecze i rywalizacji w duchu sportowej zabawy.
Wyniki rozegranych spotkań prosimy przesyłać SMS-em na numer telefonu: 512 549 630.
Pełny regulamin rozgrywek dostępny jest poniżej.
Na ten sezon przewidziane są 3 rundy rozgrywek.
I – 5.05 – 29.06
II – 30.06 -31.08
III – 1.09 – 26.10
RUNDA 3
Liga 1
| Świech Dariusz | Starzec Łukasz | Kowalczyk Robert | Wiercigroch Marek | Staszewski Sebastian | |
| Świech Dariusz | X | 6:2 2:6 7:10 | 3:6 2:6 | 6:2 6:0 | |
| Starzec Łukasz | 2:6 6:2 10:7 | X | 6:4 6:1 | 6:3 6:3 | 6:2 6:0 |
| Kowalczyk Robert | 6:3 6:2 | 4:6 1:6 | X | 6:2 6:2 | 6:1 4:6 10:5 |
| Wiercigroch Marek | 3:6 3:6 | 2:6 2:6 | X | 5:7 1:6 | |
| Staszewski Sebastian | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | 1:6 6:4 5:10 | 7:5 6:1 | X |
Liga 2
| Ciupiński Mariusz | Walaszczyk Grzegorz | Siemiński Leszek | Iskrzyński Wojciech | Janiec Roman | |
| Ciupiński Mariusz | X | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 |
| Walaszczyk Grzegorz | 6:0 6:0 | X | 6:3 6:3 | 1:6 2:6 | 2:6 7:5 8:10 |
| Siemiński Leszek | 6:0 6:0 | 3:6 3:6 | X | ||
| Iskrzyński Wojciech | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | X | 6:0 6:3 | |
| Janiec Roman | 6:0 6:0 | 6:2 5:7 10:8 | 0:6 3:6 | X |
Liga 3
| Sąciński Tomasz | Szewczyk Adrian | Różański Piotr | Stańczyk Kazimierz | Kośny Michał | |
| Sąciński Tomasz | X | 6:2 6:3 | 2:6 4:6 | 2:6 0:6 | 3:6 6:3 3:10 |
| Szewczyk Adrian | 2:6 3:6 | X | 4:6 7:6 10:8 | 4:6 7:6 2:10 | |
| Różański Piotr | 6:2 6:4 | 6:4 6:7 8:10 | X | 6:2 2:6 10:5 | 6:7 0:6 |
| Stańczyk Kazimierz | 6:2 6:0 | 6:4 6:7 10:2 | 2:6 6:2 5:10 | X | 1:6 2:6 |
| Kośny Michał | 6:3 3:6 10:3 | 7:6 6:0 | 6:1 6:2 | X |
Liga 4
| Półrola Jakub | Janus Zbigniew | Karkoszka Wojciech | Kowalczyk-Cieciura Wioletta | Bakalarz Piotr | |
| Półrola Jakub | X | 4:6 6:1 11:9 | 6:3 6:4 | ||
| Janus Zbigniew | 6:4 1:6 9:11 | X | 2:6 5:7 | 6:4 6:1 | 6:2 6:0 |
| Karkoszka Wojciech | 6:2 7:5 | X | 6:1 6:1 | — | |
| Kowalczyk-Cieciura Wioletta | 3:6 4:6 | 4:6 1:6 | 1:6 1:6 | X | 3:6 2:6 |
| Bakalarz Piotr | 2:6 0:6 | — | 6:3 6:2 | X |
Liga 5
| Kaczmarczyk Paula | Lubaś Artur | Tyjas Wojciech | Rak Andrzej | Drzazga Łukasz | |
| Kaczmarczyk Paula | X | 6:3 6:3 | 6:2 6:1 | 7:6 1:6 8:10 | |
| Lubaś Artur | X | ||||
| Tyjas Wojciech | 3:6 3:6 | X | 2:6 2:6 | 1:6 0:6 | |
| Rak Andrzej | 2:6 1:6 | 6:2 6:2 | X | ||
| Drzazga Łukasz | 6:7 6:1 10:8 | 6:1 6:0 | X |
Liga 6
| Walaszczyk Paweł | Dziadkiewicz Bartosz | Bilski Piotr | Owczarek Włodzimierz | |
| Walaszczyk Paweł | X | |||
| Dziadkiewicz Bartosz | X | |||
| Bilski Piotr | X | |||
| Owczarek Włodzimierz | X |
RUNDA 2
Liga 1
| Kowalczyk Robert | Starzec Łukasz | Świech Dariusz | Iskrzyński Wojciech | Janiec Roman | |
| Kowalczyk Robert | X | 6:3 4:6 6:10 | 6:3 3:6 1:10 | 6:4 6:4 | 6:3 6:0 |
| Starzec Łukasz | 3:6 6:4 10:6 | X | 3:6 4:6 | 6:2 6:1 | 6:4 6:1 |
| Świech Dariusz | 3:6 6:3 10:1 | 6:3 6:4 | X | 6:4 6:1 | 3:6 6:0 10:2 |
| Iskrzyński Wojciech | 4:6 4:6 | 2:6 1:6 | 4:6 1:6 | X | 7:6 6:4 |
| Janiec Roman | 3:6 0:6 | 4:6 1:6 | 6:3 0:6 2:10 | 6:7 4:6 | X |
Liga 2
| Ciupiński Mariusz | Kośny Michał | Stańczyk Kazimierz | Staszewski Sebastian | Wiercigroch Marek | |
| Ciupiński Mariusz | X | 6:2 6:4 | 6:1 6:0 | 1:6 2:6 | 3:6 1:6 |
| Kośny Michał | 2:6 4:6 | X | — | 6:4 3:6 4:10 | 0:6 1:6 |
| Stańczyk Kazimierz | 1:6 0:6 | — | X | 2:6 0:6 | 3:6 1:6 |
| Staszewski Sebastian | 6:1 6:2 | 4:6 6:3 10:4 | 6:2 6:0 | X | 6:3 1:6 5:10 |
| Wiercigroch Marek | 6:3 6:1 | 6:0 6:1 | 6:3 6:1 | 3:6 6:1 10:5 | X |
Liga 3
| Błaszczeć Janusz | Sąciński Tomasz | Kowalczyk-Cieciura Wioletta | Walaszczyk Grzegorz | Siemiński Leszek | |
| Błaszczeć Janusz | X | — | — | — | — |
| Sąciński Tomasz | — | X | — | 0:6 4:6 | 3:6 5:7 |
| Kowalczyk-Cieciura Wioletta | — | — | X | 1:6 1:6 | — |
| Walaszczyk Grzegorz | — | 6:0 6:4 | 6:1 6:1 | X | 6:3 6:3 |
| Siemiński Leszek | — | 6:3 7:5 | — | 3:6 3:6 | X |
Liga 4
| Tyjas Wojciech | Szewczyk Adrian | Półrola Jakub | Różański Piotr | Rak Andrzej | |
| Tyjas Wojciech | X | 0:6 1:6 | 0:6 1:6 | 0:6 2:6 | 4:6 0:6 |
| Szewczyk Adrian | 6:0 6:1 | X | 6:1 6:1 | 6:2 3:6 10:7 | 6:1 2:6 10:7 |
| Półrola Jakub | 6:0 6:1 | 1:6 1:6 | X | 6:2 6:1 | — |
| Różański Piotr | 6:0 6:2 | 2:6 6:3 7:10 | 2:6 1:6 | X | 6:3 6:0 |
| Rak Andrzej | 6:4 6:0 | 1:6 6:2 7:10 | — | 3:6 0:6 | X |
Liga 5
| Walaszczyk Paweł | Karkoszka Wojciech | Janus Zbigniew | Bakalarz Piotr | Owczarek Włodzimierz | |
| Walaszczyk Paweł | X | — | 2:6 1:6 | — | — |
| Karkoszka Wojciech | — | X | 6:4 6:0 | 6:1 6:2 | — |
| Janus Zbigniew | 6:2 6:1 | 4:6 0:6 | X | 6:2 6:2 | — |
| Bakalarz Piotr | — | 1:6 2:6 | 2:6 2:6 | X | — |
| Owczarek Włodzimierz | — | — | — | — | X |
Liga 6
| Kaczmarczyk Paula | Drzazga Łukasz | Lubaś Artur | Dziadkiewicz Bartosz | Bilski Piotr | |
| Kaczmarczyk Paula | X | 6:1 6:4 | 1:6 0:6 | 6:0 6:2 | 6:2 6:1 |
| Drzazga Łukasz | 1:6 4:6 | X | 2:6 1:6 | 6:3 6:0 | 6:2 6:1 |
| Lubaś Artur | 6:1 6:0 | 6:2 6:1 | X | 6:0 6:1 | — |
| Dziadkiewicz Bartosz | 0:6 2:6 | 3:6 0:6 | 0:6 1:6 | X | — |
| Bilski Piotr | 2:6 1:6 | 2:6 1:6 | — | — | X |
RUNDA 1
Liga 1
| Kowalczyk Robert | Starzec Łukasz | Staszewski Sebastian | Wiercigroch Marek | Świech Dariusz | |
| Kowalczyk Robert | X | 6:4 4:6 10:6 | 6:3 6:4 | 3:6 6:3 11:9 | 6:4 1:6 10:4 |
| Starzec Łukasz | 4:6 6:4 6:10 | X | 6:3 4:6 8:10 | 7:6 6:3 | 6:1 6:1 |
| Staszewski Sebastian | 3:6 4:6 | 3:6 6:4 10:8 | X | 2:6 6:3 10:7 | 5:7 0:6 |
| Wiercigroch Marek | 6:3 3:6 9:11 | 6:7 3:6 | 6:2 3:6 7:10 | X | 6:7 2:6 |
| Świech Dariusz | 4:6 6:1 4:10 | 1:6 1:6 | 7:5 6:0 | 7:6 6:2 | X |
Liga 2
| Janiec Roman | Walaszczyk Grzegorz | Siemiński Leszek | Iskrzyński Wojciech | Ciupiński Mariusz | |
| Janiec Roman | X | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 7:6 4:6 9:11 | 6:2 6:1 |
| Walaszczyk Grzegorz | 1:6 2:6 | X | 6:0 6:0 | 2:6 1:6 | 2:6 2:6 |
| Siemiński Leszek | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | X | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 |
| Iskrzyński Wojciech | 6:7 6:4 11:9 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | X | 6:0 6:4 |
| Ciupiński Mariusz | 2:6 1:6 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 0:6 4:6 | X |
Liga 3
| Różański Piotr | Stańczyk Kazimierz | Rak Andrzej | Błaszczeć Janusz | Kośny Michał | |
| Różański Piotr | X | 4:6 1:6 | 6:0 6:3 | 2:6 1:6 | 7:6 4:6 7:10 |
| Stańczyk Kazimierz | 6:4 6:1 | X | 6:0 6:0 | 1:6 2:6 | 3:6 4:6 |
| Rak Andrzej | 0:6 3:6 | 0:6 0:6 | X | – | 1:6 1:6 |
| Błaszczeć Janusz | 6:2 6:1 | 6:1 6:2 | – | X | – |
| Kośny Michał | 6:7 6:4 10:7 | 6:3 6:4 | 6:1 6:1 | – | X |
Liga 4
| Owczarek Włodzimierz | Sąciński Tomasz | Bakalarz Piotr | Tyjas Wojciech | Kowalczyk-Cieciura Wioletta | |
| Owczarek Włodzimierz | X | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 |
| Sąciński Tomasz | 6:0 6:0 | X | – | 6:1 6:2 | – |
| Bakalarz Piotr | 6:0 6:0 | – | X | – | – |
| Tyjas Wojciech | 6:0 6:0 | 1:6 2:6 | – | X | 6:3 0:6 8:10 |
| Kowalczyk-Cieciura Wioletta | 6:0 6:0 | – | – | 3:6 6:0 10:8 | X |
Liga 5
| Półrola Jakub | Walaszczyk Paweł | Lubaś Artur | Dziadkiewicz Bartosz | Szewczyk Adrian | |
| Półrola Jakub | X | 6:4 6:2 | 6:0 7:5 | 6:0 6:1 | 0:6 0:6 |
| Walaszczyk Paweł | 4:6 2:6 | X | 7:5 6:3 | – | 0:6 0:6 |
| Lubaś Artur | 0:6 5:7 | 5:7 3:6 | X | – | 6:7 1:6 |
| Dziadkiewicz Bartosz | 1:6 0:6 | – | – | X | 0:6 0:6 |
| Szewczyk Adrian | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 7:6 6:1 | 6:0 6:0 | X |
Liga 6
| Janus Zbigniew | Kaczmarczyk Paula | Drzazga Łukasz | Karkoszka Wojciech | |
| Janus Zbigniew | X | 6:3 6:1 | 6:1 6:1 | 6:2 4:6 7:10 |
| Kaczmarczyk Paula | 3:6 1:6 | X | 3:6 6:4 10:1 | 2:6 4:6 |
| Drzazga Łukasz | 1:6 1:6 | 6:3 4:6 1:10 | X | 1:6 2:6 |
| Karkoszka Wojciech | 2:6 6:4 10:7 | 6:2 6:4 | 6:1 6:2 | X |

