Chcielibyśmy Was poinformować, że do naszej Amatorskiej Ligi Tenisa w Radomsku, zgłosiło się 13 osób w sezonie letnim.
W dniu 1 sierpnia 2022 r. odbyło się losowanie 3 grup rozgrywek. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek, dołączonym do wiadomości.
Przed przystąpieniem do rozgrywek będziemy prosić o podpisanie regulaminu.
Rozgrywki grupowe rozpoczną się 8 sierpnia i będą trwać do 12 września 2022 r.
RUNDA 1
Grupa A
Wioletta Kowalczyk – Cieciura | Grzegorz Walaszczyk | Leszek Siemiński | Włodzimierz Owczarek | |
Wioletta Kowalczyk – Cieciura | X | 0:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 1:6 |
Grzegorz Walaszczyk | 6:0 6:1 | X | 6:4 6:2 | 2:6 6:1 10:4 |
Leszek Siemiński | 6:0 6:2 | 4:6 2:6 | X |
6:2 4:6 2:10 |
Włodzimierz Owczarek | 6:0 6:1 | 6:2 1:6 4:10 | 2:6 6:4 10:2 | X |
Grupa B
Marek Wiercigroch | Roman Janiec | Dariusz Świech | Sebastian Staszewski | |
Marek Wiercigroch | X | 4:6 6:4 10:6 | 1:6 6:2 6:10 | 6:2 6:1 |
Roman Janiec | 6:4 4:6 6:10 | X | 0:6 4:6 | 3:6 6:4 5:10 |
Dariusz Świech | 6:1 2:6 10:6 | 6:0 6:4 | X | 5:7 6:2 11:13 |
Sebastian Staszewski | 2:6 1:6 | 6:3 4:6 10:5 | 7:5 2:6 13:11 | X |
Grupa C
Sławomir Kluczewski | Kazimierz Stańczyk | Janusz Błaszczeć | Wojciech Tyjas | Łukasz Starzec | |
Sławomir Kluczewski | X | 4:6 2:6 | 1:6 0:6 | 6:1 6:3 | 1:6 2:6 |
Kazimierz Stańczyk | 6:4 6:2 | X | 2:6 2:6 | 6:2 6:1 | 0:6 6:4 8:10 |
Janusz Błaszczeć | 6:1 6:0 | 6:2 6:2 | X | 6:0 6:1 | 6:1 6:4 |
Wojciech Tyjas | 1:6 3:6 | 2:6 1:6 | 0:6 1:6 | X | 0:6 2:6 |
Łukasz Starzec | 6:1 6:2 | 6:0 4:6 10:8 | 1:6 4:6 | 6:0 6:2 | X |
RUNDA 2
Informujemy Was, że w piątek 9 września zakończyliśmy pierwszą rundę rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Radomsku.
Do pierwszej ligi awansowały 3 osoby z pierwszych miejsc w grupach oraz 2 osoby z drugich miejsc z najwyższą liczbą punktów, tym samym stworzyli oni 5 osobową grupę I ligi. Pozostali stworzyli dwie grupy 4 osobowe drugiej ligi.
Druga runda rozgrywek rozpocznie się 12 września 2022 i będzie trwać do 24 października 2022 r .
Prosimy o rozgrywanie meczy ligowych i przekazywanie wyników do organizatorów.
I LIGA
Janusz Błaszczeć | Grzegorz Walaszczyk | Dariusz Świech | Włodzimierz Owczarek | Marek Wiercigroch | |
Janusz Błaszczeć | X | 6:0 6:1 | 2:6 3:6 | 6:3 0:6 10:8 | |
Grzegorz Walaszczyk | 0:6 1:6 | X | 3:6 4:6 | 4:6 3:6 | |
Dariusz Świech | 6:2 6:3 | 6:3 6:4 | X | 6:2 6:3 | |
Włodzimierz Owczarek | X | ||||
Marek Wiercigroch | 3:6 6:0 8:10 | 6:4 6:3 | 2:6 3:6 | X |
II LIGA
Grupa A
Sebastian Staszewski | Kazimierz Stańczyk | Sławomir Kluczewski | Wioletta Kowalczyk-Cieciura | |
Sebastian Staszewski | X | 4:6 6:1 8:10 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 |
Kazimierz Stańczyk | 6:4 1:6 10:8 | X | 6:0 6:0 | 6:2 6:2 |
Sławomir Kluczewski | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | X | 6:4 6:0 |
Wioletta Kowalczyk-Cieciura | 0:6 0:6 | 2:6 2:6 | 4:6 0:6 | X |
Grupa B
Łukasz Starzec | Roman Janiec | Wojciech Tyjas | Leszek Siemiński | |
Łukasz Starzec | X | 5:7 3:6 | 6:0 6:0 | 6:3 6:2 |
Roman Janiec | 7:5 6:3 | X | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 |
Wojciech Tyjas | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | X | 0:6 0:6 |
Leszek Siemiński | 3:6 2:6 | 0:6 0:6 | 6:0 6:0 | X |