Chcielibyśmy Was poinformować, że startujemy w sezonie letnim 2024 z naszą Amatorską Ligą Tenisa w Radomsku.
Wszystkie wyniki meczy oraz sprawy formalne prosimy kierować na adres email: liga@eratenisa.pl, lub SMS’em +48 512 549 630.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminu ligi.
RUNDA 3
Grupa 1
Kowalczyk Robert | Starzec Łukasz | Ciupiński Mariusz | Staszewski Sebastian | Iskrzyński Wojciech | |
Kowalczyk Robert | X | 6:3 4:6 10:6 | – | 6:4 6:2 | 6:2 6:0 |
Starzec Łukasz | 3:6 6:4 6:10 | X | – | 6:4 3:6 9:11 | 6:1 6:4 |
Ciupiński Mariusz | – | – | X | – | – |
Staszewski Sebastian | 4:6 2:6 | 4:6 6:3 11:9 | – | X | 5:7 6:2 9:11 |
Iskrzyński Wojciech | 2:6 0:6 | 1:6 4:6 | – | 7:5 2:6 11:9 | X |
Grupa 2
Wiercigroch Marek | Świech Dariusz | Janiec Roman | Błaszczeć Janusz | Kośny Michał | |
Wiercigroch Marek | X | – | 6:4 6:2 | 6:0 6:1 | 6:2 6:4 |
Świech Dariusz | – | X | 6:3 6:1 | 6:2 6:2 | 6:3 6:4 |
Janiec Roman | 4:6 2:6 | 3:6 1:6 | X | 2:6 6:1 8:10 | 6:2 6:4 |
Błaszczeć Janusz | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:2 1:6 10:8 | X | – |
Kośny Michał | 2:6 4:6 | 3:6 4:6 | 2:6 4:6 | – | X |
Grupa 3
Różański Piotr | Walaszczyk Grzegorz | Siemiński Leszek | Sąciński Tomasz | Owczarek Włodzimierz | |
Różański Piotr | X | 1:6 4:6 | 1:6 6:4 10:12 | 3:6 6:3 11:9 | 2:6 6:3 10:8 |
Walaszczyk Grzegorz | 6:1 6:4 | X | 7:5 6:0 | 6:1 6:1 | 3:6 6:3 10:5 |
Siemiński Leszek | 6:1 4:6 12:10 | 5:7 0:6 | X | 6:1 6:4 | 3:6 6:4 10:6 |
Sąciński Tomasz | 6:3 3:6 9:11 | 1:6 1:6 | 1:6 4:6 | X | 3:6 4:6 |
Owczarek Włodzimierz | 6:2 3:6 8:10 | 6:3 3:6 5:10 | 6:3 4:6 6:10 | 6:3 6:4 | X |
Grupa 4
Stańczyk Kazimierz | Kowalczyk-Cieciura Wioletta | Rak Andrzej | Kluczewski Sławomir | |
Stańczyk Kazimierz | X | 6:2 6:2 | 6:1 6:0 | 6:1 6:0 |
Kowalczyk-Cieciura Wioletta | 2:6 2:6 | X | 6:2 2:6 6:10 | – |
Rak Andrzej | 1:6 0:6 | 2:6 6:2 10:6 | X | 7:6 6:2 |
Kluczewski Sławomir | 1:6 0:6 | – | 6:7 2:6 | X |
Grupa 5
Bakalarz Piotr | Półrola Jakub | Walaszczyk Paweł | Tyjas Wojciech | |
Bakalarz Piotr | X | – | – | 6:1 6:2 |
Półrola Jakub | – | X | – | – |
Walaszczyk Paweł | – | – | X | – |
Tyjas Wojciech | 1:6 2:6 | – | – | X |
RUNDA 2
Grupa 1
Świech Dariusz | Kowalczyk Robert | Starzec Łukasz | Janiec Roman | Ciupiński Mariusz | |
Świech Dariusz | X | 6:7 5:7 | 3:6 6:7 | 6:4 6:3 | 4:6 6:2 5:10 |
Kowalczyk Robert | 7:6 7:5 | X | 6:2 6:1 | 6:2 6:1 | 6:3 6:3 |
Starzec Łukasz | 6:3 7:6 | 2:6 1:6 | X | 6:4 6:4 | 6:1 3:6 10:6 |
Janiec Roman | 4:6 3:6 | 2:6 1:6 | 4:6 4:6 | X | 6:7 6:4 10:7 |
Ciupiński Mariusz | 6:4 2:6 10:5 | 3:6 3:6 | 1:6 6:3 6:10 | 7:6 4:6 7:10 | X |
Grupa 2
Siemiński Leszek | Staszewski Sebastian | Walaszczyk Grzegorz | Iskrzyński Wojciech | Wiercigroch Marek | |
Siemiński Leszek | X | 3:6 3:6 | 2:6 4:6 | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 |
Staszewski Sebastian | 6:3 6:3 | X | 6:2 6:3 | 6:1 5:7 10:8 | 6:2 6:4 |
Walaszczyk Grzegorz | 6:2 6:4 | 2:6 3:6 | X | 3:6 1:6 | 0:6 2:6 |
Iskrzyński Wojciech | 6:0 6:1 | 1:6 7:5 8:10 | 6:3 6:1 | X | 6:1 6:3 |
Wiercigroch Marek | 6:2 6:1 | 2:6 4:6 | 6:0 6:2 | 1:6 3:6 | X |
Grupa 3
Błaszczeć Janusz | Stańczyk Kazimierz | Kazik Piotr | Kośny Michał | Różański Piotr | |
Błaszczeć Janusz | X | 6:2 4:6 10:8 | 6:0 6:0 (WO) | – | 6:4 6:3 |
Stańczyk Kazimierz | 2:6 6:4 8:10 | X | 6:0 6:0 (WO) | 2:6 3:6 | 7:5 3:6 9:11 |
Kazik Piotr | 0:6 0:6 (WO) | 0:6 0:6 (WO) | X | 4:6 6:3 11:13 | 0:6 0:6 (WO) |
Kośny Michał | – | 6:2 6:3 | 6:4 3:6 13:11 | X | 4:6 6:4 10:8 |
Różański Piotr | 4:6 3:6 | 5:7 6:3 11:9 | 6:0 6:0 (WO) | 6:4 4:6 8:10 | X |
Grupa 4
Półrola Jakub | Sąciński Tomasz | Owczarek Włodzimierz | Bakalarz Piotr | |
Półrola Jakub | X | – | – | – |
Sąciński Tomasz | – | X | 7:6 6:4 | 6:4 6:1 |
Owczarek Włodzimierz | – | 6:7 4:6 | X | 6:4 7:5 |
Bakalarz Piotr | – | 4:6 1:6 | 4:6 5:7 | X |
Grupa 5
Kowalczyk-Cieciura Wioletta | Kluczewski Sławomir | Tyjas Wojciech | Walaszczyk Paweł | Rak Andrzej | |
Kowalczyk-Cieciura Wioletta | X | 6:2 7:6 | – | – | 6:4 4:6 10:8 |
Kluczewski Sławomir | 2:6 6:7 | X | – | – | 5:7 2:6 |
Tyjas Wojciech | – | – | X | – | – |
Walaszczyk Paweł | – | – | – | X | – |
Rak Andrzej | 4:6 6:4 8:10 | 7:5 6:2 | – | – | X |
RUNDA 1
Grupa 1
Kowalczyk Robert | Staszewski Sebastian | Starzec Łukasz | Świech Dariusz | Walaszczyk Grzegorz | |
Kowalczyk Robert | X | 6:4 7:6 | 6:3 6:0 | 2:6 4:6 | 6:3 6:0 |
Staszewski Sebastian | 4:6 6:7 | X | 3:6 6:3 8:10 | 1:6 1:6 | 6:2 7:5 |
Starzec Łukasz | 3:6 0:6 | 6:3 3:6 10:8 | X | 2:6 1:6 |
6:0 6:1 |
Świech Dariusz | 6:2 6:4 | 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | X | 6:2 6:2 |
Walaszczyk Grzegorz | 3:6 0:6 | 2:6 5:7 | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | X |
Grupa 2
Kazik Piotr | Janiec Roman | Siemiński Leszek | Ciupiński Mariusz | Stańczyk Kazimierz | |
Kazik Piotr | X | 3:6 2:6 | 0:6 0:6 (WO) | 1:6 2:6 | 0:6 0:6 (WO) |
Janiec Roman | 6:3 6:2 | X | 6:2 6:2 | 6:1 7:5 | 6:2 6:1 |
Siemiński Leszek | 6:0 6:0 (WO) | 2:6 2:6 | X | 1:6 2:6 | 6:0 6:2 |
Ciupiński Mariusz | 6:1 6:2 | 1:6 5:7 | 6:1 6:2 | X | 6:0 6:2 |
Stańczyk Kazimierz | 6:0 6:0 (WO) | 2:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 2:6 | X |
Grupa 3
Wiercigroch Marek | Owczarek Włodzimierz | Błaszczeć Janusz | Bakalarz Piotr | Iskrzyński Wojciech | |
Wiercigroch Marek | X | 6:0 6:4 | 6:4 6:1 | 6:1 6:0 | 0:6 4:6 |
Owczarek Włodzimierz | 0:6 4:6 | X | 2:6 0:6 | 6:4 6:4 | 1:6 0:6 |
Błaszczeć Janusz | 4:6 1:6 | 6:2 6:0 | X | — | 6:0 2:6 10:7 |
Bakalarz Piotr | 1:6 0:6 | 4:6 4:6 | — | X | 0:6 1:6 |
Iskrzyński Wojciech | 6:0 6:4 | 6:1 6:0 | 0:6 6:2 7:10 | 6:0 6:1 | X |
Grupa 4
Tyjas Wojciech | Kośny Michał | Walaszczyk Paweł | Różański Piotr | |
Tyjas Wojciech | X | — | — | — |
Kośny Michał | — | X | 6:3 6:2 | 4:6 6:2 10:5 |
Walaszczyk Paweł | — | 3:6 2:6 | X | 6:3 2:6 7:10 |
Różański Piotr | — | 6:4 2:6 5:10 | 3:6 6:2 10:7 | X |
Grupa 5
Kluczewski Sławomir | Sąciński Tomasz | Kowalczyk-Cieciura Wioletta | Półrola Jakub | |
Kluczewski Sławomir | X | 0:6 0:6 | 4:6 1:6 | 1:6 0:6 |
Sąciński Tomasz | 6:0 6:0 | X | 6:1 6:1 | 5:7 7:6 7:10 |
Kowalczyk-Cieciura Wioletta | 6:4 6:1 | 1:6 1:6 | X | 1:6 1:6 |
Półrola Jakub | 6:1 6:0 | 7:5 6:7 10:8 | 6:1 6:1 | X |